


Ліга Парі-Матч 2016-2017
| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Шахтар |
7 | 19 |
| 2 | Динамо К |
7 | 16 |
| 3 | Зоря |
6 | 13 |
| 4 | Ворскла |
6 | 9 |
| 5 | Олександрія |
6 | 9 |
| 6 | Чорном-ць |
6 | 9 |
| 7 | Дніпро |
6 | 8 |
| 8 | Олімпік |
6 | 7 |
| 9 | Сталь К |
6 | 5 |
| 10 | Волинь |
6 | 4 |
| 11 | Зірка |
6 | 1 |
| 12 | Карпати |
6 | -2 |
| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ісландія |
1 | 1 |
| 1 | Косово |
1 | 1 |
| 1 | Туреччина |
1 | 1 |
| 1 | Україна |
1 | 1 |
| 1 | Фінляндія |
1 | 1 |
| 1 | Хорватія |
1 | 1 |
| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Бенфіка |
0 | 0 |
| 1 | Бешикташ |
0 | 0 |
| 1 | Динамо К |
0 | 0 |
| 1 | Наполі |
0 | 0 |
| Чемпіонат Європи 2012 року |
| Склад команди Хорватія |
![]() |
| Воротар | Дата народження: | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стипе Плетикоса | 08 січня 1979 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Іван Келава | 20 лютого 1988 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Даніель Субашич | 27 жовтня 1984 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Захисник | Дата народження: | ||||||||||||||||
| 2 | Іван Стрініч | 17 липня 1987 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Йосип Шимунич | 18 лютого 1978 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Юрица Булят | 12 вересня 1986 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Ведран Чорлука | 05 лютого 1986 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Гордон Шильденфельд | 18 березня 1985 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Шиме Врсалько | 10 січня 1992 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Домагой Віда | 29 квітня 1989 року | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Півзахисник | Дата народження: | ||||||||||||||||
| 6 | Даніель Праньїч | 02 грудня 1981 року | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Іван Ракитич | 10 березня 1988 року | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Огнєн Вукоєвіч | 20 грудня 1983 року | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Лука Модрич | 09 вересня 1985 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Даріо Срна | 01 травня 1982 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Мілан Бадель | 25 лютого 1989 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Томислав Дуймович | 26 лютого 1981 року | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Ніко Краньчар | 13 серпня 1984 року | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Іван Перишич | 02 лютого 1989 року | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападник | Дата народження: | ||||||||||||||||
| 9 | Никица Єлавич | 27 серпня 1985 року | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Маріо Манджукич | 21 травня 1986 року | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Нікола Калініч | 05 січня 1988 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Алвес да Сілва Едуардо | 25 лютого 1983 року | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Тренер |
| Тренер | Дата народження | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Славен Билич | 11 вересня 1968 року | Посада Головний тренер |
|||