


Ліга Парі-Матч 2016-2017
| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Шахтар |
7 | 19 |
| 2 | Динамо К |
7 | 16 |
| 3 | Зоря |
6 | 13 |
| 4 | Ворскла |
6 | 9 |
| 5 | Олександрія |
6 | 9 |
| 6 | Чорном-ць |
6 | 9 |
| 7 | Дніпро |
6 | 8 |
| 8 | Олімпік |
6 | 7 |
| 9 | Сталь К |
6 | 5 |
| 10 | Волинь |
6 | 4 |
| 11 | Зірка |
6 | 1 |
| 12 | Карпати |
6 | -2 |
| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ісландія |
1 | 1 |
| 1 | Косово |
1 | 1 |
| 1 | Туреччина |
1 | 1 |
| 1 | Україна |
1 | 1 |
| 1 | Фінляндія |
1 | 1 |
| 1 | Хорватія |
1 | 1 |
| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Бенфіка |
0 | 0 |
| 1 | Бешикташ |
0 | 0 |
| 1 | Динамо К |
0 | 0 |
| 1 | Наполі |
0 | 0 |
| Чемпіонат Європи 2012 року |
| Склад команди Чехія |
![]() |
| Воротар | Дата народження: | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петр Чех | 20 травня 1982 року | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Ян Лаштувка | 07 липня 1982 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Ярослав Дробни | 18 жовтня 1979 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Захисник | Дата народження: | ||||||||||||||||
| 2 | Теодор Гебре Селассі | 24 грудня 1986 року | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Міхал Кадлець | 13 грудня 1984 року | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Марек Сухі | 29 березня 1988 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Роман Губник | 06 червня 1984 року | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Томаш Сівок | 15 вересня 1983 року | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Давід Лімберськи | 06 жовтня 1983 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Півзахисник | Дата народження: | ||||||||||||||||
| 10 | Томаш Росицьки | 04 жовтня 1980 року | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Мілан Петржела | 19 червня 1983 року | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Франтішек Райторал | 12 березня 1986 року | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Ярослав Плашил | 05 січня 1988 року | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Вацлав Піларж | 13 жовтня 1988 року | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Томаш Хюбшман | 04 вересня 1981 року | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Даніел Коларж | 27 жовтня 1985 року | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Петр Їрачек | 02 березня 1986 року | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Владімір Даріда | 08 серпня 1990 року | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападник | Дата народження: | ||||||||||||||||
| 7 | Томаш Нецид | 04 травня 1989 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Ян Режек | 05 травня 1982 року | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Мілан Барош | 28 жовтня 1981 року | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Томаш Пекгарт | 26 травня 1989 року | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Давід Лафата | 18 вересня 1981 року | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Тренер |
| Тренер | Дата народження | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Міхал Білек | 13 квітня 1965 року | Посада Головний тренер |
|||