


Ліга Парі-Матч 2016-2017
| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Шахтар |
7 | 19 |
| 2 | Динамо К |
7 | 16 |
| 3 | Зоря |
6 | 13 |
| 4 | Ворскла |
6 | 9 |
| 5 | Олександрія |
6 | 9 |
| 6 | Чорном-ць |
6 | 9 |
| 7 | Дніпро |
6 | 8 |
| 8 | Олімпік |
6 | 7 |
| 9 | Сталь К |
6 | 5 |
| 10 | Волинь |
6 | 4 |
| 11 | Зірка |
6 | 1 |
| 12 | Карпати |
6 | -2 |
| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ісландія |
1 | 1 |
| 1 | Косово |
1 | 1 |
| 1 | Туреччина |
1 | 1 |
| 1 | Україна |
1 | 1 |
| 1 | Фінляндія |
1 | 1 |
| 1 | Хорватія |
1 | 1 |
| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Бенфіка |
0 | 0 |
| 1 | Бешикташ |
0 | 0 |
| 1 | Динамо К |
0 | 0 |
| 1 | Наполі |
0 | 0 |
| Чемпіонат Європи 2012 року |
| Склад команди Польща |
![]() |
| Воротар | Дата народження: | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Войцех Щесний | 18 квітня 1990 року | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Гжегож Сандомерський | 05 вересня 1989 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Пжемислав Титонь | 04 січня 1987 року | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Захисник | Дата народження: | ||||||||||||||||
| 2 | Себастьян Беніш | 01 лютого 1987 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Гжегош Войтковяк | 26 січня 1984 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Марцин Камінський | 15 січня 1992 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Марцин Васілевський | 09 червня 1980 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Якуб Вавжиняк | 07 липня 1983 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Дам'єн Перкіс | 10 квітня 1984 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Лукаш Піщек | 03 червня 1985 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Півзахисник | Дата народження: | ||||||||||||||||
| 5 | Даріуш Дудка | 09 грудня 1983 року | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Адам Матущик | 14 лютого 1989 року | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Еуген Поланський | 17 березня 1986 року | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Мацей Рибусь | 19 серпня 1989 року | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Людовік Обраньяк | 10 листопада 1984 року | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Рафал Муравський | 09 жовтня 1981 року | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Якуб Блащиковський | 14 грудня 1985 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Андріан Мержеєвскі | 06 листопада 1986 року | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Рафал Вольський | 10 листопада 1992 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Каміл Гросицький | 08 червня 1988 року | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападник | Дата народження: | ||||||||||||||||
| 9 | Роберт Левандовські | 21 серпня 1988 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Артур Собех | 12 червня 1990 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Павел Брожек | 21 квітня 1983 року | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Тренер |
| Тренер | Дата народження | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Францишек Смуда | 22 червня 1948 року | Посада Головний тренер |
|||