Ліга Парі-Матч 2016-2017
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 9 | 25 |
2 | Зоря | 9 | 20 |
3 | Динамо К | 9 | 19 |
4 | Чорном-ць | 9 | 14 |
5 | Олександрія | 9 | 13 |
6 | Олімпік | 9 | 13 |
7 | Ворскла | 9 | 12 |
8 | Дніпро | 9 | 9 |
9 | Зірка | 9 | 8 |
10 | Сталь К | 9 | 7 |
11 | Волинь | 9 | 5 |
12 | Карпати | 9 | -1 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Ісландія | 1 | 1 |
1 | Косово | 1 | 1 |
1 | Туреччина | 1 | 1 |
1 | Україна | 1 | 1 |
1 | Фінляндія | 1 | 1 |
1 | Хорватія | 1 | 1 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Наполі | 1 | 3 |
2 | Бешикташ | 1 | 1 |
3 | Бенфіка | 1 | 1 |
4 | Динамо К | 1 | 0 |
Ліга Чемпіонів 2016-2017 |
Склад команди Бенфіка Ліссабон |
Воротар | Дата народження: | |||
---|---|---|---|---|
1 | Едерсон | 17 серпня 1993 року | ||
12 | Жуліо Соарес Еспіндола Сезар | 03 вересня 1979 року | ||
13 | Паулу Лопеш | 29 червня 1978 року | ||
58 | Даніел Азеведу | 12 лютого 1998 року | ||
86 | Андре Феррейра | 29 травня 1996 року | ||
Захисник | Дата народження: | |||
2 | Лісандро Есекієль Лопес | 01 вересня 1989 року | ||
3 | Алехандро Грімальдо | 20 вересня 1995 року | ||
4 | Андерсон Луїс Да Сілва (Луїзао) | 13 лютого 1981 року | ||
14 | Віктор Лінделеф | 17 липня 1994 року | ||
19 | Перрейра Дос Сантос Елізеу | 01 жовтня 1983 року | ||
33 | Нівалдо Вієйра Жардел | 29 березня 1986 року | ||
34 | Андре Гоміш Магальяйнш Алмейда | 10 вересня 1990 року | ||
50 | Нелсон Семеду | 16 листопада 1993 року | ||
65 | Жоау Есковал | 08 травня 1997 року | ||
66 | Рубен Діаш | 14 травня 1997 року | ||
77 | Рікарду Мангаш | 19 березня 1998 року | ||
95 | Юрі Рібейру | 24 січня 1997 року | ||
97 | Франсішку Феррейра | 26 березня 1997 року | ||
Півзахисник | Дата народження: | |||
5 | Любомир Фейса | 14 серпня 1988 року | ||
7 | Андреас Самаріс | 13 червня 1989 року | ||
8 | Андре Орта | 07 листопада 1996 року | ||
18 | Едуардо Сальвіо | 13 липня 1990 року | ||
27 | Рафа Сілва (Рафа) | 17 травня 1993 року | ||
28 | Гільєрмо Селіс | 08 травня 1993 року | ||
55 | Жилсон Кошта | 24 вересня 1996 року | ||
61 | Флорентіну | 19 серпня 1999 року | ||
64 | Жорж Перейра | 10 березня 1998 року | ||
68 | Гонсалу Родрігеш | 18 липня 1997 року | ||
75 | Філіпе Соареш | 20 травня 1999 року | ||
76 | Рікарду Араужу | 27 червня 1998 року | ||
83 | Жедсон Фернандеш | 09 січня 1999 року | ||
87 | Діогу Мендеш | 24 січня 1998 року | ||
88 | Педро Родрігеш | 20 травня 1997 року | ||
Нападник | Дата народження: | |||
9 | Рауль Алонсо Родрігес Хіменес | 05 травня 1991 року | ||
10 | Гонсалвеш Олівейра Жонас | 01 квітня 1984 року | ||
11 | Костас Мітроглу | 12 березня 1988 року | ||
15 | Андре Каррільо | 14 червня 1991 року | ||
20 | Гонсалу Гедеш | 29 листопада 1996 року | ||
21 | Луїш Мігель Афонсо Фернандиш (Піцці) | 06 жовтня 1989 року | ||
22 | Франко Серві | 26 травня 1994 року | ||
69 | Мезаке Джу | 18 березня 1999 року | ||
70 | Жозе Гомеш | 08 квітня 1999 року | ||
73 | Жоау Філіпе | 30 березня 1999 року | ||
78 | Тьягу Діаш | 04 травня 1998 року | ||
84 | Діогу Гонсалвеш | 06 лютого 1997 року | ||
94 | Бута | 10 лютого 1997 року |
Тренер |
Тренер | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|
Руй Віторія | 16 квітня 1970 року |