Ліга Парі-Матч 2016-2017
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 14 | 38 |
2 | Динамо К | 14 | 30 |
3 | Зоря | 14 | 30 |
4 | Олімпік | 14 | 23 |
5 | Олександрія | 14 | 21 |
6 | Чорном-ць | 14 | 19 |
7 | Ворскла | 14 | 16 |
8 | Сталь К | 14 | 14 |
9 | Зірка | 14 | 11 |
10 | Волинь | 14 | 9 |
11 | Дніпро | 14 | 5 |
12 | Карпати | 14 | 4 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Хорватія | 3 | 7 |
2 | Ісландія | 3 | 7 |
3 | Україна | 3 | 5 |
4 | Туреччина | 3 | 2 |
5 | Фінляндія | 3 | 1 |
6 | Косово | 3 | 1 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Наполі | 4 | 7 |
2 | Бенфіка | 4 | 7 |
3 | Бешикташ | 4 | 6 |
4 | Динамо К | 4 | 1 |
Ліга Чемпіонів 2016-2017 |
Склад команди Байєр Ліверкузен |
Воротар | Дата народження: | |||
---|---|---|---|---|
1 | Бернд Лено | 04 березня 1992 року | ||
28 | Рамазан Езкан | 28 червня 1984 року | ||
36 | Ніклас Ломб | 28 липня 1993 року | ||
Захисник | Дата народження: | |||
4 | Джонатан Та | 11 лютого 1996 року | ||
6 | Александар Драгович | 06 березня 1991 року | ||
13 | Роберто Гільберт | 16 жовтня 1984 року | ||
16 | Тім Єдвай | 28 листопада 1995 року | ||
18 | Насіменту Боржес Венделл | 20 липня 1993 року | ||
21 | Омер Топрак | 21 липня 1989 року | ||
23 | Данні да Коста | 13 липня 1993 року | ||
Півзахисник | Дата народження: | |||
Юліан Баумгартлінгер | 02 січня 1988 року | |||
8 | Ларс Бендер | 27 квітня 1989 року | ||
10 | Хакан Чалханоглу | 08 лютого 1994 року | ||
19 | Юліан Брандт | 02 червня 1996 року | ||
20 | Чарльз Арангіс | 17 квітня 1989 року | ||
27 | Роббі Крус | 05 жовтня 1988 року | ||
29 | Кай Хавертц | 11 червня 1999 року | ||
38 | Карім Белларабі | 08 квітня 1990 року | ||
39 | Беньямін Хенріхс | 23 лютого 1997 року | ||
44 | Кевін Кампл | 09 жовтня 1990 року | ||
Нападник | Дата народження: | |||
7 | Хав'єр Ернандес Балькасар (Чічаріто) | 01 червня 1988 року | ||
11 | Штефан Кісслінг | 25 січня 1984 року | ||
14 | Адмір Мехмеді | 16 березня 1991 року | ||
17 | Йоель Похьянпало | 13 вересня 1994 року | ||
31 | Кевін Фолланд | 30 липня 1992 року | ||
35 | Владлен Юрченко | 22 січня 1994 року |
Тренер |
Тренер | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|
Роджер Шмідт | 13 березня 1967 року |