Прем'єр-ліга 2013-2014
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 28 | 65 |
2 | Дніпро | 28 | 59 |
3 | Металіст | 28 | 57 |
4 | Динамо | 28 | 53 |
5 | Чорноморець | 28 | 46 |
6 | Металург Д | 28 | 43 |
7 | Зоря | 28 | 42 |
8 | Ворскла | 28 | 40 |
9 | Севастополь | 28 | 35 |
10 | Іллічівець | 28 | 34 |
11 | Карпати | 28 | 32 |
12 | Говерла | 28 | 26 |
13 | Волинь | 28 | 24 |
14 | Металург З | 28 | 12 |
15 | Таврія | 28 | 10 |
16 | Арсенал | 0 | 0 |
Кваліфікація Євро-2016
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Іспанія | 0 | 0 |
1 | Білорусь | 0 | 0 |
1 | Люксембург | 0 | 0 |
1 | Македонія | 0 | 0 |
1 | Словаччина | 0 | 0 |
1 | Україна | 0 | 0 |
Ліга Чемпіонів 2013-2014
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Ман Юнайтед | 6 | 14 |
2 | Байєр | 6 | 10 |
3 | Шахтар | 6 | 8 |
4 | Сосьєдад | 6 | 1 |
Ліга Європи 2013-2014
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Лудогорець | 6 | 16 |
2 | Чорноморець | 6 | 10 |
3 | ПСВ | 6 | 7 |
4 | Динамо З | 6 | 1 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Фіорентина | 6 | 16 |
2 | Дніпро | 6 | 12 |
3 | Пасуш | 6 | 3 |
4 | Пандурій | 6 | 2 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Генк | 6 | 14 |
2 | Динамо Київ | 6 | 10 |
3 | Рапід Відень | 6 | 6 |
4 | Тун | 6 | 3 |
Увага! Для реєстрації на сайті через соціальні мережі Ви повинні увійти в свій акаут в ній (залогінитись)