Склад команди Динамо Київ |
Воротар | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Олександр Шовковський | 02 січня 1975 року | |||
31 | Станіслав Богуш | 25 жовтня 1983 року | |||
35 | Максим Коваль | 09 грудня 1992 року | |||
Захисник | Дата народження | ||||
2 | Даніло Апарасідо да Сільва | 24 листопада 1986 року | |||
3 | Бетао | 11 січня 1983 року | |||
6 | Горан Попов | 02 жовтня 1984 року | |||
15 | Папа Маліку Діакате | 21 червня 1984 року | |||
17 | Тарас Михалик | 28 жовтня 1983 року | |||
26 | Андрій Несмачний | 28 лютого 1979 року | |||
30 | Бадр Ель Каддурі | 31 січня 1981 року | |||
34 | Євген Хачеріді | 28 липня 1987 року | |||
44 | Леандро Алмейда | 14 березня 1987 року | |||
Півзахисник | Дата народження | ||||
5 | Огнєн Вукоєвіч | 20 грудня 1983 року | |||
8 | Олександр Алієв | 03 лютого 1985 року | |||
11 | Роман Єременко | 19 березня 1987 року | |||
14 | Сергій Рибалка | 01 квітня 1990 року | |||
18 | Факундо Бертольйо | 30 червня 1990 року | |||
19 | Денис Гармаш | 19 квітня 1990 року | |||
20 | Олег Гусєв | 25 квітня 1983 року | |||
21 | Жерсон Маграо | 13 червня 1985 року | |||
25 | Лукман Аруна | 04 грудня 1990 року | |||
28 | Шахір Белхазуані | 06 жовтня 1986 року | |||
36 | Мілош Нінкович | 25 грудня 1984 року | |||
37 | Айїла Юссуф | 04 листопада 1984 року | |||
45 | Владислав Калитвинцев | 04 січня 1993 року | |||
77 | Карлос Корреа | 29 грудня 1980 року | |||
Нападник | Дата народження | ||||
7 | Андрій Шевченко | 29 вересня 1976 року | |||
9 | Андрій Ярмоленко | 23 жовтня 1989 року | |||
10 | Артем Мілевський | 12 січня 1985 року | |||
22 | Артем Кравець | 03 червня 1989 року | |||
49 | Роман Зозуля | 17 листопада 1989 року |
Тренерський штаб Динамо Київ |
Юрій Сьомін | 11 травня 1947 року | Посада Головний тренер |
М | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Маріо Манджукич | Хорватія | 3 |
- | Кріштіану Роналду | Португалія | 3 |
- | Фернандо Торрес | Іспанія | 3 |
- | Алан Дзагоєв | Росія | 3 |
- | Маріо Балотеллі | Італія | 3 |
- | Маріо Гомес | Німеччина | 3 |
7 | Златан Ібрагімович | Швеція | 2 |
- | Андрій Шевченко | Україна | 2 |
- | Мікаель Крон-Делі | Данія | 2 |
- | Ніклас Бендтнер | Данія | 2 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Німеччина | 3 | 9 |
2 | Португалія | 3 | 6 |
3 | Данія | 3 | 3 |
4 | Нідерланди | 3 | 0 |