Ліга Парі-Матч 2016-2017
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 13 | 35 |
2 | Зоря | 13 | 29 |
3 | Динамо К | 13 | 27 |
4 | Олександрія | 13 | 21 |
5 | Олімпік | 13 | 20 |
6 | Чорном-ць | 13 | 18 |
7 | Ворскла | 13 | 16 |
8 | Сталь К | 13 | 11 |
9 | Зірка | 13 | 11 |
10 | Волинь | 13 | 9 |
11 | Дніпро | 13 | 5 |
12 | Карпати | 13 | 1 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Хорватія | 3 | 7 |
2 | Ісландія | 3 | 7 |
3 | Україна | 3 | 5 |
4 | Туреччина | 3 | 2 |
5 | Фінляндія | 3 | 1 |
6 | Косово | 3 | 1 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Наполі | 4 | 7 |
2 | Бенфіка | 4 | 7 |
3 | Бешикташ | 4 | 6 |
4 | Динамо К | 4 | 1 |
Друга ліга 2016-2017 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Турнірна таблиця |
Місце | Команда | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рух Винники | 15 | 13 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 | 40 | |||
2 | Кремінь Кременчук | 15 | 13 | 0 | 2 | 29 | 8 | 21 | 39 | |||
3 | Жемчужина Одеса | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 13 | 21 | 34 | |||
4 | Балкани Зоря | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 16 | 8 | 27 | |||
5 | Інгулець-2 Петрове | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 14 | 18 | 26 | |||
6 | Мир Горностаївка | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 9 | 8 | 25 | |||
7 | Реал Фарма Одеса | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 18 | 8 | 24 | |||
8 | Нива Вінниця | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 20 | 1 | 23 | |||
9 | Кристал Херсон | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 15 | 8 | 22 | |||
10 | Тепловик Івано-Франківськ | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 19 | 4 | 17 | |||
11 | Нікополь-НГПУ | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 25 | -9 | 17 | |||
12 | Іллічівець-2 Маріуполь | 15 | 5 | 1 | 9 | 22 | 30 | -8 | 16 | |||
13 | Енергія Нова Каховка | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 20 | -1 | 15 | |||
14 | Арсенал-Київщина Біла Церква | 16 | 4 | 0 | 12 | 18 | 56 | -38 | 12 | |||
15 | Суднобудівник Миколаїв | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 29 | -19 | 8 | |||
16 | Металург Запоріжжя | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 | 35 | -21 | 7 | |||
17 | Поділля Хмельницький | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 33 | -25 | 7 |
1 тур |
---|
2 тур |
---|
3 тур |
---|
4 тур |
---|
5 тур |
---|
6 тур |
---|
7 тур |
---|
8 тур |
---|
9 тур |
---|
10 тур |
---|
11 тур |
---|
12 тур |
---|
13 тур |
---|
14 тур |
---|
15 тур |
---|
16 тур |
---|
17 тур |
---|
18 тур |
---|
19 тур |
---|
20 тур |
---|
21 тур |
---|
22 тур |
---|
23 тур |
---|
24 тур |
---|
25 тур |
---|
26 тур |
---|
27 тур |
---|
28 тур |
---|
29 тур |
---|
30 тур |
---|
31 тур |
---|
32 тур |
---|
33 тур |
---|
34 тур |
---|
Додати коментар