


Ліга Парі-Матч 2016-2017
| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Шахтар |
18 | 50 |
| 2 | Динамо К |
18 | 37 |
| 3 | Зоря |
18 | 34 |
| 4 | Олександрія |
18 | 29 |
| 5 | Олімпік |
17 | 28 |
| 6 | Ворскла |
18 | 23 |
| 7 | Чорном-ць |
18 | 23 |
| 8 | Зірка |
18 | 18 |
| 9 | Сталь К |
18 | 14 |
| 10 | Дніпро |
18 | 12 |
| 11 | Волинь |
18 | 10 |
| 12 | Карпати |
17 | 5 |
| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Хорватія |
4 | 10 |
| 2 | Україна |
4 | 8 |
| 3 | Ісландія |
4 | 7 |
| 4 | Туреччина |
4 | 5 |
| 5 | Фінляндія |
4 | 1 |
| 6 | Косово |
4 | 1 |
| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Наполі |
6 | 11 |
| 2 | Бенфіка |
6 | 8 |
| 3 | Бешикташ |
6 | 7 |
| 4 | Динамо К |
6 | 5 |
| Чемпіонат Європи 2016 року |
| Склад команди Хорватія |
| Воротар | Дата народження: | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Іван Варгіч | 15 березня 1987 року | ||
| 12 | Ловре Калініч | 03 квітня 1990 року | ||
| 23 | Даніель Субашич | 27 жовтня 1984 року | ||
| Захисник | Дата народження: | |||
| 2 | Шиме Врсалько | 10 січня 1992 року | ||
| 3 | Іван Стрініч | 17 липня 1987 року | ||
| 5 | Ведран Чорлука | 05 лютого 1986 року | ||
| 6 | Тім Єдвай | 28 листопада 1995 року | ||
| 11 | Даріо Срна | 01 травня 1982 року | ||
| 13 | Гордон Шильденфельд | 18 березня 1985 року | ||
| 21 | Домагой Віда | 29 квітня 1989 року | ||
| Півзахисник | Дата народження: | |||
| 4 | Іван Перишич | 02 лютого 1989 року | ||
| 7 | Іван Ракитич | 10 березня 1988 року | ||
| 8 | Матео Ковачич | 06 травня 1994 року | ||
| 10 | Лука Модрич | 09 вересня 1985 року | ||
| 14 | Марцело Брозовіч | 16 листопада 1992 року | ||
| 15 | Марко Рог | 19 липня 1995 року | ||
| 18 | Анте Чоріч | 14 квітня 1997 року | ||
| 19 | Мілан Бадель | 25 лютого 1989 року | ||
| Нападник | Дата народження: | |||
| 9 | Андрей Крамарич | 19 червня 1991 року | ||
| 16 | Нікола Калініч | 05 січня 1988 року | ||
| 17 | Маріо Манджукич | 21 травня 1986 року | ||
| 20 | Марко Пьяца | 06 травня 1995 року | ||
| 22 | Дуйє Чоп | 01 лютого 1990 року | ||
| Тренер |
| Тренер | Дата народження | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Анте Чачіч | 29 вересня 1953 року | |||