


Ліга Парі-Матч 2016-2017
| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Шахтар |
18 | 50 |
| 2 | Динамо К |
18 | 37 |
| 3 | Зоря |
18 | 34 |
| 4 | Олександрія |
18 | 29 |
| 5 | Олімпік |
17 | 28 |
| 6 | Ворскла |
18 | 23 |
| 7 | Чорном-ць |
18 | 23 |
| 8 | Зірка |
18 | 18 |
| 9 | Сталь К |
18 | 14 |
| 10 | Волинь |
18 | 10 |
| 11 | Дніпро |
18 | 6 |
| 12 | Карпати |
17 | 5 |
| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Хорватія |
4 | 10 |
| 2 | Україна |
4 | 8 |
| 3 | Ісландія |
4 | 7 |
| 4 | Туреччина |
4 | 5 |
| 5 | Фінляндія |
4 | 1 |
| 6 | Косово |
4 | 1 |
| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Наполі |
6 | 11 |
| 2 | Бенфіка |
6 | 8 |
| 3 | Бешикташ |
6 | 7 |
| 4 | Динамо К |
6 | 5 |
| Чемпіонат Європи 2016 року |
| Склад команди Бельгія |
| Воротар | Дата народження: | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тібо Куртуа | 11 травня 1992 року | ||
| 12 | Сімон Міньоле | 06 серпня 1988 року | ||
| 13 | Жан-Франсуа Жілле | 31 травня 1979 року | ||
| Захисник | Дата народження: | |||
| 2 | Тобі Алдервейрелд | 02 березня 1989 року | ||
| 3 | Томас Вермален | 14 листопада 1985 року | ||
| 5 | Ян Вертонген | 24 квітня 1987 року | ||
| 15 | Джейсон Денайє | 28 червня 1995 року | ||
| 16 | Томас Меньє | 12 вересня 1991 року | ||
| 18 | Крістіан Кабаселе | 24 лютого 1991 року | ||
| 21 | Джордан Лукаку (Д.Лукаку) | 25 липня 1994 року | ||
| 23 | Лоран Сіман | 05 серпня 1985 року | ||
| Півзахисник | Дата народження: | |||
| 4 | Раджа Найнгголан | 04 травня 1988 року | ||
| 6 | Аксель Лоран Анжель Вітсель | 12 листопада 1989 року | ||
| 7 | Кевін Де Брюйне | 28 червня 1991 року | ||
| 8 | Маруан Феллайні | 22 листопада 1987 року | ||
| 10 | Еден Азар | 07 січня 1991 року | ||
| 11 | Яннік Феррейра-Карраско (Карраско) | 04 вересня 1993 року | ||
| 19 | Мусса Дембеле | 16 липня 1987 року | ||
| Нападник | Дата народження: | |||
| 9 | Ромелу Лукаку | 13 травня 1993 року | ||
| 14 | Дріс Мертенс | 06 травня 1987 року | ||
| 17 | Дівок Орігі | 18 квітня 1995 року | ||
| 20 | Крістіан Бентеке | 03 грудня 1990 року | ||
| 22 | Міши Батшуаї | 02 жовтня 1993 року | ||
| Тренер |
| Тренер | Дата народження | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Марк Вільмотс | 22 лютого 1969 року | |||