Ліга Парі-Матч 2016-2017
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 18 | 50 |
2 | Динамо К | 18 | 37 |
3 | Зоря | 18 | 34 |
4 | Олександрія | 18 | 29 |
5 | Олімпік | 17 | 28 |
6 | Ворскла | 18 | 23 |
7 | Чорном-ць | 18 | 23 |
8 | Зірка | 18 | 18 |
9 | Сталь К | 18 | 14 |
10 | Дніпро | 18 | 12 |
11 | Волинь | 18 | 10 |
12 | Карпати | 17 | 5 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Хорватія | 4 | 10 |
2 | Україна | 4 | 8 |
3 | Ісландія | 4 | 7 |
4 | Туреччина | 4 | 5 |
5 | Фінляндія | 4 | 1 |
6 | Косово | 4 | 1 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Наполі | 6 | 11 |
2 | Бенфіка | 6 | 8 |
3 | Бешикташ | 6 | 7 |
4 | Динамо К | 6 | 5 |
Ліга Парі-Матч 2016-2017 |
Склад команди Карпати Львів |
Воротар | Дата народження: | |||
---|---|---|---|---|
1 | Роман Підківка | 09 травня 1995 року | ||
23 | Роман Мисак | 09 вересня 1991 року | ||
30 | Олег Мозіль | 07 квітня 1996 року | ||
Захисник | Дата народження: | |||
3 | Василь Кравець | 20 серпня 1997 року | ||
4 | Володимир Сениця | 26 квітня 1997 року | ||
5 | Андрій Нестеров | 02 липня 1990 року | ||
8 | Володимир Костевич | 23 жовтня 1992 року | ||
11 | Амбросій Чачуа | 02 квітня 1994 року | ||
19 | Сергій- Рудика | 14 червня 1988 року | ||
26 | Артур Новотрясов | 19 липня 1992 року | ||
27 | Вадим Страшкевич | 21 квітня 1994 року | ||
70 | Іван Лобай | 21 травня 1996 року | ||
79 | Андрій Маркович | 25 червня 1995 року | ||
88 | Назар Вербний | 26 липня 1997 року | ||
94 | Денис Мірошниченко | 11 жовтня 1994 року | ||
Півзахисник | Дата народження: | |||
7 | Павло Ксьонз | 02 січня 1987 року | ||
10 | Артур Карноза | 20 серпня 1990 року | ||
16 | Ігор Худоб’як | 20 лютого 1985 року | ||
21 | Костянтин Ярошенко | 12 вересня 1986 року | ||
28 | Євген Чумак | 25 серпня 1995 року | ||
37 | Дмитро Полюганич | 02 червня 1996 року | ||
40 | Ігор Богач | 03 травня 1996 року | ||
42 | Євген Зубейко | 30 вересня 1989 року | ||
48 | Дмитро Кльоц | 15 квітня 1996 року | ||
77 | Гегам Кадимян | 19 жовтня 1992 року | ||
85 | Володимир Савошко | 25 травня 1995 року | ||
91 | Юрій Яструб | 25 жовтня 1995 року | ||
Нападник | Дата народження: | |||
9 | Густаво Бланко-Лещук | 05 листопада 1991 року | ||
17 | Максим Саламаха | 17 липня 1996 року | ||
20 | Дмитро Заїкин | 06 квітня 1997 року | ||
45 | Юрій Захарків | 21 березня 1996 року | ||
47 | Максим Грисьо | 14 травня 1996 року | ||
73 | Тарас Завійський | 12 квітня 1995 року | ||
98 | Габріель Окечукву | 28 серпня 1995 року |
Тренер |
Тренер | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|
Олег Дулуб | 20 вересня 1965 року |