Ліга Парі-Матч 2016-2017
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
18 | 50 |
2 | ![]() |
18 | 37 |
3 | ![]() |
18 | 34 |
4 | ![]() |
18 | 29 |
5 | ![]() |
17 | 28 |
6 | ![]() |
18 | 23 |
7 | ![]() |
18 | 23 |
8 | ![]() |
18 | 18 |
9 | ![]() |
18 | 14 |
10 | ![]() |
18 | 12 |
11 | ![]() |
18 | 10 |
12 | ![]() |
17 | 5 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 10 |
2 | ![]() |
4 | 8 |
3 | ![]() |
4 | 7 |
4 | ![]() |
4 | 5 |
5 | ![]() |
4 | 1 |
6 | ![]() |
4 | 1 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 | 11 |
2 | ![]() |
6 | 8 |
3 | ![]() |
6 | 7 |
4 | ![]() |
6 | 5 |
![]() |
Ліга Парі-Матч 2016-2017 |
Гол |
Місце | Гравець | Команда | Гол |
---|---|---|---|
21 | Денис Баланюк | ФК Дніпро | 3 |
21 | Барселлос Фреда Тайсон | Шахтар Донецьк | 3 |
21 | Василь Грицук | ПФК Олександрія | 3 |
21 | Андрій Запорожан | ПФК Олександрія | 3 |
21 | Ромеро Бонфім Марлос | Шахтар Донецьк | 3 |
21 | Сергій Петров | Волинь Луцьк | 3 |
21 | Іван Ордець | Шахтар Донецьк | 3 |
21 | Санжар Турсунов | Ворскла Полтава | 3 |
21 | Артем Фаворов | Зірка Кропивницький | 3 |
21 | Станіслав Микицей | ПФК Олександрія | 3 |
21 | Дмитро Коркішко | Чорноморець Одеса | 3 |
21 | Сергій Сидорчук | Динамо Київ | 3 |
21 | Рафаель Форстер | Зоря Луганськ | 3 |
21 | Артем Бєсєдін | Динамо Київ | 3 |
35 | Домагой Віда | Динамо Київ | 2 |
35 | Юрій Вакулко | ФК Дніпро | 2 |
35 | Ігор Когут | ФК Дніпро | 2 |
35 | Алвес да Сілва Едуардо | Шахтар Донецьк | 2 |
35 | Денніс Еммануель Бонавентуре | Зоря Луганськ | 2 |
35 | Андрій Близниченко | ФК Дніпро | 2 |
Сторінка 2 з 7