Ліга Парі-Матч 2016-2017
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
18 | 50 |
2 | ![]() |
18 | 37 |
3 | ![]() |
18 | 34 |
4 | ![]() |
18 | 29 |
5 | ![]() |
17 | 28 |
6 | ![]() |
18 | 23 |
7 | ![]() |
18 | 23 |
8 | ![]() |
18 | 18 |
9 | ![]() |
18 | 14 |
10 | ![]() |
18 | 12 |
11 | ![]() |
18 | 10 |
12 | ![]() |
17 | 5 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 10 |
2 | ![]() |
4 | 8 |
3 | ![]() |
4 | 7 |
4 | ![]() |
4 | 5 |
5 | ![]() |
4 | 1 |
6 | ![]() |
4 | 1 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 | 11 |
2 | ![]() |
6 | 8 |
3 | ![]() |
6 | 7 |
4 | ![]() |
6 | 5 |
![]() |
Ліга Парі-Матч 2016-2017 |
Статистика команди - Ворскла Полтава |
Всього: | Вдома | В гостях | |
---|---|---|---|
Матчі: | 22 | 11 | 11 |
Матчі: | 18 | 9 | 9 |
Перемоги: | 6 | 2 | 4 |
Нічиї: | 5 | 4 | 1 |
Поразки: | 7 | 3 | 4 |
Найбільша перемога: | 1-0 Ворскла Полтава - Чорноморець Одеса |
0-2 Динамо Київ - Ворскла Полтава |
|
Найбільша поразка: | 0-1 Ворскла Полтава - Шахтар Донецьк |
2-0 Зірка Кропивницький - Ворскла Полтава |
|
Голів всього (забито та пропущено): | 41 | 21 | 20 |
Голів за матч: | 2.28 | 2.33 | 2.22 |
Голів забито | 20 | 10 | 10 |
Голів забито за матч: | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
Голів пропущено | 21 | 11 | 10 |
Голів пропущено за матч: | 1.17 | 1.22 | 1.11 |
Матчів без пропущених голів | 5 | 2 | 3 |
Голів за матч |
---|