gototopgototop
Букмекерская контора "ЛЕОН" - ставки на спорт

Ліга Парі-Матч 2016-2017

Команди І О
1 Шахтар 18 50
2 Динамо К 18 37
3 Зоря 18 34
4 Олександрія 18 29
5 Олімпік 17 28
6 Ворскла 18 23
7 Чорном-ць 18 23
8 Зірка 18 18
9 Сталь К 18 14
10 Волинь 18 10
11 Дніпро 18 6
12 Карпати 17 5

Відбір ЧС-2018, група I

Команди І О
1 Хорватія Хорватія 4 10
2 Україна Україна 4 8
3 Ісландія Ісландія 4 7
4 Туреччина Туреччина 4 5
5 Фінляндія Фінляндія 4 1
6 Косово Косово 4 1

Ліга Чемпіонів, група B

Команди І О
1 Наполі 6 11
2 Бенфіка 6 8
3 Бешикташ 6 7
4 Динамо К 6 5

Ліга Європи

Команди І О
1 Фенербахче 6 13
2 Ман Юнайтед 6 12
3 Фейєнорд 6 7
4 Зоря 6 2
Команди І О
1 Шахтар 6 18
2 Гент 6 8
3 Брага 6 6
4 Коньяспор 6 1

Бомбадири УПЛ

Гол
М Гравець Команда Гол
1 Мораєс ДИНК 10
2 Феррейра ШАХТ 8
3 Бланко-Лещук КАРП 7
4 Коломоєць ВОРС 6
- Караваєв ЗОРЯ 6

Рейтинг УЕФА сезону 2015-2016 року

Субота, 28 Травень 2016, 21:39 адміністратор

УЄФА

<<<2014-2015 - 2015-20162015-2016>>>

Остаточний рейтинг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Рейтинг залишилось
/було
1 Іспанія 20,857 17,714 23,000 20,214 23,928 105,713 2/7
2 Німеччина 15,250 17,928 14,714 15,857 16,428 80,177 0/7
3 Англія 15,250 16,428 16,785 13,571 14,250 76,284 0/8
4 Італія 11,357 14,416 14,166 19,000 11,500 70,439 0/6
5 Португалія 11,833 11,750 9,916 9,083 10,500 53,082 0/6
6 Франція 10,500 11,750 8,500 10,916 11,083 52,749 0/6
7 Росія 9,750 9,750 10,416 9,666 11,500 51,082 0/5
8 Україна  7,750 9,500 7,833 10,000 9,800 44,883 0/5
9 Бельгія 10,100 6,500 6,400 9,600 7,400 40,000 0/5
10 Нідерланди 13,600 4,214 5,916 6,083 5,750 35,563 0/6
11 Туреччина 5,100 10,200 6,700 6,000 6,600 34,600 0/5
12 Швейцарія 6,000 8,375 7,200 6,900 5,300 33,775 0/5
13 Чехія 5,250 8,500 8,000 3,875 7,300 32,925 0/5
14 Греція 7,600 4,400 6,100 6,200 5,400 29,700 0/5
15 Румунія 4,333 6,800 6,875 5,125 2,250 25,383 0/4
16 Австрія 7,125 2,250 7,800 4,125 3,800 25,100 0/5
17 Хорватія 3,750 4,375 4,375 6,875 4,500 23,875 0/4
18 Польща 6,625 2,500 3,125 4,750 5,500 22,500 0/4
19 Кіпр 9,125 4,000 2,750 3,300 3,000 22,175 0/4
20 Білорусь 3,125 4,500 1,750 5,500 5,125 20,000 0/4
21 Швеція 2,900 5,125 3,200 3,900 4,750 19,875 0/4
22 Норвегія 2,300 4,900 2,600 2,200 7,250 19,250 0/4
23 Ізраїль 6,000 3,250 5,750 1,375 2,250 18,625 0/4
24 Данія 3,100 3,300 3,800 2,900 5,500 18,600 0/4
25 Шотландія 2,750 4,300 3,250 4,000 3,000 17,300 0/4
26 Азербайджан 1,375 3,000 2,500 3,625 4,375 14,875 0/4
27 Сербія 2,125 3,000 2,500 2,750 4,250 14,625 0/4
28 Казахстан 1,625 1,375 3,125 3,375 4,625 14,125 0/4
29 Болгарія 1,500 0,750 5,625 4,250 1,000 13,125 0/4
30 Словенія 2,250 3,250 2,625 4,000 1,000 13,125 0/4
31 Словаччина 2,375 1,500 1,625 2,750 3,750 12,000 0/4
32 Ліхтенштейн 2,000 0,000 1,000 2,500 5,000 10,500 0/1
33 Угорщина 2,250 3,000 0,875 2,125 1,625 9,875 0/4
34 Молдова 0,500 2,250 3,375 1,750 1,250 9,125 0/4
35 Ісландія 1,375 1,250 2,500 2,500 1,125 8,750 0/4
36 Грузія 2,875 1,500 1,875 1,250 0,625 8,125 0/4
37 Фінляндія 1,500 2,000 0,500 2,400 1,000 7,400 0/4
38 Боснія і Герцеговина 1,125 1,250 1,500 1,750 1,500 7,125 0/4
39 Албанія 0,875 0,750 2,000 0,875 2,125 6,625 0/4
40 Македонія 1,625 1,250 0,500 1,125 1,500 6,000 0/4
41 Ірландія 1,500 1,000 0,250 2,000 0,700 5,450 0/5
42 Латвія 0,625 1,250 1,625 0,250 1,625 5,375 0/4
43 Люксембург 1,125 1,375 1,500 0,500 0,750 5,250 0/4
44 Чорногорія 0,500 1,375 1,250 0,750 1,000 4,875 0/4
45 Литва 1,000 1,125 1,250 0,500 0,750 4,625 0/4
46 Північна Ірландія 0,500 1,000 0,875 1,375 0,750 4,500 0/4
47 Естонія 0,375 0,375 1,000 1,500 1,000 4,250 0/4
48 Вірменія 0,125 0,875 1,125 0,375 1,625 4,125 0/4
49 Фарерські острови 0,500 0,500 0,875 1,375 0,375 3,625 0/4
50 Мальта 0,833 0,875 0,875 0,125 0,875 3,583 0/4
51 Уельс 0,625 0,500 0,750 0,125 1,500 3,500 0/4
52 Гібралтар 0,000 0,000 0,000 0,250 0,750 1,000 0/2
53 Андорра 0,000 0,000 0,333 0,500 0,166 0,999 0/3
54 Сан-Марино 0,000 0,000 0,333 0,000 0,000 0,333 0/3

 

Іспанія 20,857 17,714 23,000 20,214 5,785 87,570 7/7
Німеччина 15,250 17,928 14,714 15,857 5,142 68,891 7/7
Англія 15,250 16,428 16,785 13,571 4,375 66,409 6/8
Італія 11,357 14,416 14,166 19,000 4,000 62,939 5/6
Португалія 11,833 11,750 9,916 9,083 4,166 46,748 5/6
Франція 10,500 11,750 8,500 10,916 4,750 46,416 6/6
Росія 9,750 9,750 10,416 9,666 5,900 45,482 5/5
Україна  7,750 9,500 7,833 10,000 4,000 39,083 3/5
Бельгія 10,100 6,500 6,400 9,600 2,400 35,000 3/5
Нідерланди 13,600 4,214 5,916 6,083 2,583 32,396 4/6
Швейцарія 6,000 8,375 7,200 6,900 2,700 31,175 2/5
Туреччина 5,100 10,200 6,700 6,000 2,800 30,800 3/5
Чехія 5,250 8,500 8,000 3,875 3,700 29,325 3/5
Греція 7,600 4,400 6,100 6,200 3,400 27,700 3/5
Румунія 4,333 6,800 6,875 5,125 2,250 25,383 0/4
Австрія 7,125 2,250 7,800 4,125 2,600 23,900 1/5
Хорватія 3,750 4,375 4,375 6,875 4,500 23,875 1/4
Кіпр 9,125 4,000 2,750 3,300 2,500 21,675 1/4
Польща 6,625 2,500 3,125 4,750 4,000 21,000 2/4
Швеція 2,900 5,125 3,200 3,900 4,250 19,375 1/4
Білорусь 3,125 4,500 1,750 5,500 4,125 19,000 2/4
Ізраїль 6,000 3,250 5,750 1,375 2,250 18,625 1/4
Данія 3,100 3,300 3,800 2,900 4,750 17,850 1/4
Норвегія 2,300 4,900 2,600 2,200 5,250 17,250 2/4
Шотландія 2,750 4,300 3,250 4,000 2,750 17,050 1/4
Азербайджан 1,375 3,000 2,500 3,625 3,875 14,375 2/4
Сербія 2,125 3,000 2,500 2,750 3,750 14,125 1/4
Казахстан 1,625 1,375 3,125 3,375 3,875 13,375 1/4
Болгарія 1,500 0,750 5,625 4,250 1,000 13,125 0/4
Словенія 2,250 3,250 2,625 4,000 1,000 13,125 0/4
Словаччина 2,375 1,500 1,625 2,750 3,750 12,000 0/4
Ліхтенштейн 2,000 0,000 1,000 2,500 5,000 10,500 0/1
Угорщина 2,250 3,000 0,875 2,125 1,625 9,875 0/4
Молдова 0,500 2,250 3,375 1,750 1,250 9,125 0/4
Ісландія 1,375 1,250 2,500 2,500 1,125 8,750 0/4
Грузія 2,875 1,500 1,875 1,250 0,625 8,125 0/4
Фінляндія 1,500 2,000 0,500 2,400 1,000 7,400 0/4
Боснія і Герцеговина 1,125 1,250 1,500 1,750 1,500 7,125 0/4
Албанія 0,875 0,750 2,000 0,875 1,625 6,125 1/4
Македонія 1,625 1,250 0,500 1,125 1,500 6,000 0/4
Ірландія 1,500 1,000 0,250 2,000 0,700 5,450 0/5
Латвія 0,625 1,250 1,625 0,250 1,625 5,375 0/4
Люксембург 1,125 1,375 1,500 0,500 0,750 5,250 0/4
Чорногорія 0,500 1,375 1,250 0,750 1,000 4,875 0/4
Литва 1,000 1,125 1,250 0,500 0,750 4,625 0/4
Північна Ірландія 0,500 1,000 0,875 1,375 0,750 4,500 0/4
Естонія 0,375 0,375 1,000 1,500 1,000 4,250 0/4
Вірменія 0,125 0,875 1,125 0,375 1,625 4,125 0/4
Фарерські острови 0,500 0,500 0,875 1,375 0,375 3,625 0/4
Мальта 0,833 0,875 0,875 0,125 0,875 3,583 0/4
Уельс 0,625 0,500 0,750 0,125 1,500 3,500 0/4
Гібралтар 0,000 0,000 0,000 0,250 0,750 1,000 0/2
Андорра 0,000 0,000 0,333 0,500 0,166 0,999 0/3
Сан-Марино 0,000 0,000 0,333 0,000 0,000 0,333 0/3
Останнє оновлення на Четвер, 30 Червень 2016, 23:19

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????�°?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????�° ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????�»???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????�°??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????