Ліга Парі-Матч 2016-2017
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 18 | 50 |
2 | Динамо К | 18 | 37 |
3 | Зоря | 18 | 34 |
4 | Олександрія | 18 | 29 |
5 | Олімпік | 17 | 28 |
6 | Ворскла | 18 | 23 |
7 | Чорном-ць | 18 | 23 |
8 | Зірка | 18 | 18 |
9 | Сталь К | 18 | 14 |
10 | Дніпро | 18 | 12 |
11 | Волинь | 18 | 10 |
12 | Карпати | 17 | 5 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Хорватія | 4 | 10 |
2 | Україна | 4 | 8 |
3 | Ісландія | 4 | 7 |
4 | Туреччина | 4 | 5 |
5 | Фінляндія | 4 | 1 |
6 | Косово | 4 | 1 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Наполі | 6 | 11 |
2 | Бенфіка | 6 | 8 |
3 | Бешикташ | 6 | 7 |
4 | Динамо К | 6 | 5 |
Кубок України 2015-2016 |
Склад команди Динамо Київ |
Воротар | Дата народження: | |||
---|---|---|---|---|
1 | Олександр Шовковський | 02 січня 1975 року | ||
23 | Олександр Рибка | 10 квітня 1987 року | ||
35 | Максим Коваль | 09 грудня 1992 року | ||
72 | Артур Рудько | 07 травня 1992 року | ||
Захисник | Дата народження: | |||
2 | Даніло Апарасідо да Сілва (Даніло Сілва) | 24 листопада 1986 року | ||
3 | Євген Селін | 09 травня 1988 року | ||
5 | Віторіну Габріель Пашеку Антунеш | 01 квітня 1987 року | ||
6 | Александар Драгович | 06 березня 1991 року | ||
24 | Домагой Віда | 29 квітня 1989 року | ||
26 | Сергій Люлька | 22 лютого 1990 року | ||
27 | Євгеній Макаренко | 21 травня 1991 року | ||
28 | Бенуа Тремулінас | 28 грудня 1985 року | ||
30 | Бетао | 11 січня 1983 року | ||
31 | Микита Бурда | 24 березня 1995 року | ||
34 | Євген Хачеріді | 28 липня 1987 року | ||
Півзахисник | Дата народження: | |||
4 | Вєлозо Мігєль Луїс Пінто (Мігель Велозу) | 11 травня 1986 року | ||
5 | Огнєн Вукоєвіч | 20 грудня 1983 року | ||
8 | Радослав Петрович | 08 березня 1989 року | ||
14 | Богдан Михайличенко | 21 березня 1997 року | ||
15 | Віктор Циганков | 15 листопада 1997 року | ||
16 | Сергій Сидорчук | 02 травня 1991 року | ||
17 | Сергій Рибалка | 01 квітня 1990 року | ||
18 | Факундо Бертольйо | 30 червня 1990 року | ||
19 | Денис Гармаш | 19 квітня 1990 року | ||
20 | Олег Гусєв | 25 квітня 1983 року | ||
25 | Лукман Аруна | 04 грудня 1990 року | ||
28 | Євген Чумак | 25 серпня 1995 року | ||
29 | Віталій Буяльський | 06 січня 1993 року | ||
37 | Олександр Андрієвський | 25 червня 1994 року | ||
38 | Ігор Харатін | 02 лютого 1995 року | ||
45 | Владислав Калитвинцев | 04 січня 1993 року | ||
77 | Андрій Цуріков | 05 жовтня 1992 року | ||
90 | Юнес Беланда | 25 лютого 1990 року | ||
Нападник | Дата народження: | |||
7 | Джермейн Марсіано Ленс | 24 листопада 1987 року | ||
7 | Олександр Яковенко | 23 липня 1987 року | ||
9 | Роман Безус | 26 вересня 1990 року | ||
10 | Андрій Ярмоленко | 23 жовтня 1989 року | ||
11 | Алуїзіо Шавес Рібейро Мораєс Жуніор (Мораєс) | 04 квітня 1987 року | ||
22 | Артем Кравець | 03 червня 1989 року | ||
25 | Дерліс Альберто Гонсалес Галеано (Д.Гонсалес) | 20 березня 1994 року | ||
31 | Артем Бєсєдін | 31 березня 1996 року | ||
41 | Роман Яремчук | 27 листопада 1995 року | ||
81 | Лукаш Теодорчик | 03 червня 1991 року | ||
85 | Безуа Д'юдонне Мбокані (Мбокані) | 22 листопада 1985 року |
Тренер |
Тренер | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|
Сергій Ребров | 03 червня 1974 року |