Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Самбір | 9 | 22 |
2 | Гірник С | 8 | 21 |
3 | Рух | 8 | 18 |
4 | Миколаїв | 9 | 15 |
5 | Демня | 9 | 15 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Волком | 7 | 16 |
2 | Богун | 7 | 13 |
3 | Думна | 7 | 11 |
4 | Вугільник | 6 | 9 |
5 | Спиртовик | 7 | 9 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Бори | 7 | 19 |
2 | Кар'єр | 7 | 18 |
3 | Ходорів | 8 | 16 |
4 | Східниця | 7 | 9 |
5 | Нафтовик | 7 | 8 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Галичина В-Д | 6 | 16 |
2 | Старт | 6 | 15 |
3 | Рудно | 7 | 13 |
4 | Стандарт | 6 | 13 |
5 | Сокіл Я | 8 | 13 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Арсенал | 8 | 17 |
2 | Кохавинка | 7 | 12 |
3 | Гетьман | 7 | 11 |
4 | Городок | 6 | 10 |
5 | Будівельник | 6 | 9 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Красне | 4 | 12 |
2 | Лео-Кераміка | 5 | 10 |
3 | Легенда | 5 | 7 |
4 | Чорнушовичі | 5 | 7 |
5 | З.липа | 4 | 6 |
Група А
Команди | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Задвір’я | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 |
2 | Побужани | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 | 18 |
3 | Полтва | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 15 |
4 | Соколя | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | 12 |
5 | Ракобовти | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 14 | 7 |
6 | Красне | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 19 | 5 |
7 | Яблунівка | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 23 | 4 |
8 | Купче | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 |
9 | Полтва-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 25 | 3 |
15. 06. 2014 15:00 | Ракобовти | - | Соколя | 2:3 |
15. 06. 2014 15:00 | Задвір’я | - | Полтва-2 | 3:1 |
15. 06. 2014 15:00 | Яблунівка | - | Побужани | 2:3 |
Група Б
Команди | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вербляни | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 |
2 | Утішків | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 4 | 16 |
3 | Ожидів | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 13 | 13 |
4 | Боложинів | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 19 | 12 |
5 | Куткір | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 |
6 | Олесько | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 16 | 10 |
7 | Топорів | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 18 | 7 |
8 | Безброди | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 38 | 3 |
9 | Стовпин | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 34 | 0 |
15. 06. 2014 15:00 | Ожидів | - | Стовпин | 8:0 |
15. 06. 2014 15:00 | Олесько | - | Куткір | 5:3 |
15. 06. 2014 15:00 | Утішків | - | Топорів | 3:1 |
15. 06. 2014 15:00 | Безброди | - | Боложинів | 2:3 |