Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Демня | 20 | 51 |
2 | Гірник С | 20 | 45 |
3 | Кар'єр | 20 | 41 |
4 | Самбір | 20 | 35 |
5 | Миколаїв | 20 | 33 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Юність | 10 | 23 |
2 | Підмонастир | 10 | 21 |
3 | Думна | 9 | 16 |
4 | Муроване | 9 | 8 |
5 | Добромиль | 8 | 8 |
6 | Східниця | 10 | 4 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Думна | 16 | 37 |
2 | Муроване | 16 | 29 |
3 | Локомотив | 16 | 28 |
4 | Корона | 16 | 23 |
5 | Богун | 16 | 22 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Підмонастир | 18 | 43 |
2 | Юність | 18 | 42 |
3 | Сокіл З | 18 | 32 |
4 | Сокіл У | 18 | 27 |
5 | Городок | 18 | 26 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Добромиль | 18 | 45 |
2 | Східниця | 18 | 33 |
3 | Новошичі | 18 | 32 |
4 | Зоря Т | 18 | 29 |
5 | Прикарпаття | 18 | 27 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Гал-КАТ | 22 | 50 |
2 | Сокіл Р-Р | 22 | 46 |
3 | Сокіл Я | 22 | 45 |
4 | Запитів | 22 | 41 |
5 | Зубра | 22 | 34 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Синьковичі | 22 | 54 |
2 | Підмонастир-2 | 22 | 51 |
3 | Солонка | 22 | 50 |
4 | Леоні | 22 | 37 |
5 | Слава | 22 | 33 |
Другий груповий етапГрупа А
Група Б
Група В
Турнірна таблиця, результати, календар
Перший груповий етапГрупа А
Група Б
Група В
Група Г
Група Д
Турнірна таблиця, результати, календар
|
|