Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Демня | 20 | 51 |
2 | Гірник С | 20 | 45 |
3 | Кар'єр | 20 | 41 |
4 | Самбір | 20 | 35 |
5 | Миколаїв | 20 | 33 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Юність | 10 | 23 |
2 | Підмонастир | 10 | 21 |
3 | Думна | 9 | 16 |
4 | Муроване | 9 | 8 |
5 | Добромиль | 8 | 8 |
6 | Східниця | 10 | 4 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Думна | 16 | 37 |
2 | Муроване | 16 | 29 |
3 | Локомотив | 16 | 28 |
4 | Корона | 16 | 23 |
5 | Богун | 16 | 22 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Підмонастир | 18 | 43 |
2 | Юність | 18 | 42 |
3 | Сокіл З | 18 | 32 |
4 | Сокіл У | 18 | 27 |
5 | Городок | 18 | 26 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Добромиль | 18 | 45 |
2 | Східниця | 18 | 33 |
3 | Новошичі | 18 | 32 |
4 | Зоря Т | 18 | 29 |
5 | Прикарпаття | 18 | 27 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Гал-КАТ | 22 | 50 |
2 | Сокіл Р-Р | 22 | 46 |
3 | Сокіл Я | 22 | 45 |
4 | Запитів | 22 | 41 |
5 | Зубра | 22 | 34 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Синьковичі | 22 | 54 |
2 | Підмонастир-2 | 22 | 51 |
3 | Солонка | 22 | 50 |
4 | Леоні | 22 | 37 |
5 | Слава | 22 | 33 |
Весняний кубок 2016 Бродівського району |
1/8 фіналу |
---|
17-04-2016 | 15:00 | Пониковиця-Захід | - | Паликорови | 4 - 0 | |||||
17-04-2016 | 15:00 | Гаї Дітковецькі | - | Лугове | 0 - 2 | |||||
17-04-2016 | 15:00 | Лешнів | - | Суходоли | 1 - 4 | |||||
17-04-2016 | 15:00 | Берлин | - | Голубиця | 2 - 1 | |||||
17-04-2016 | 15:00 | Пониква | - | Боратин | 3 - 0 | |||||
17-04-2016 | 15:00 | Пониковиця-Стир | - | Броди | 6 - 0 | |||||
17-04-2016 | 15:00 | Заболотці | - | Підкамінь | 4 - 1 |
1/8 фіналу |
---|
24-04-2016 | 15:00 | Паликорови | - | Пониковиця-Захід | 0 - 4 | |||||
24-04-2016 | 15:00 | Лугове | - | Гаї Дітковецькі | 2 - 1 | |||||
24-04-2016 | 15:00 | Суходоли | - | Лешнів | 7 - 0 | |||||
24-04-2016 | 15:00 | Голубиця | - | Берлин | 2 - 2 | |||||
24-04-2016 | 15:00 | Боратин | - | Пониква | 4 - 0 | |||||
24-04-2016 | 15:00 | Броди | - | Пониковиця-Стир | 0 - 10 | |||||
24-04-2016 | 15:00 | Підкамінь | - | Заболотці | 1 - 3 |
Чвертьфінал |
---|
12-06-2016 | 15:00 | Пониковиця-Захід | - | Лугове | 2 - 2 | |||||
12-06-2016 | 15:00 | Суходоли | - | Берлин | 3 - 2 | |||||
12-06-2016 | 15:00 | Боратин | - | Пониковиця-Стир | 1 - 11 | |||||
12-06-2016 | 15:00 | Заболотці | - | Накваша | 0 - 4 |
Чвертьфінал |
---|
28-06-2016 | 15:30 | Лугове | - | Пониковиця-Захід | 0 - 1 | |||||
28-06-2016 | 15:30 | Берлин | - | Суходоли | 0 - 5 | |||||
28-06-2016 | 15:30 | Пониковиця-Стир | - | Боратин | 3 - 0 | |||||
28-06-2016 | 15:30 | Накваша | - | Заболотці | 5 - 3 |
Півфінал |
---|
31-07-2016 | 15:30 | Пониковиця-Захід | - | Суходоли | 1 - 3 | |||||
31-07-2016 | 15:30 | Пониковиця-Стир | - | Накваша | 0 - 1 |
Фінал |
---|
24-08-2016 | 15:30 | Суходоли | - | Накваша | 0 - 0 (Пенальті 2 - 4) (ОТ 0 - 0) |
Додати коментар