Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Демня | 19 | 51 |
2 | Гірник С | 19 | 45 |
3 | Кар'єр | 20 | 41 |
4 | Самбір | 20 | 35 |
5 | Миколаїв | 18 | 27 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Юність | 7 | 19 |
2 | Думна | 7 | 13 |
3 | Підмонастир | 7 | 12 |
4 | Добромиль | 7 | 8 |
5 | Східниця | 7 | 4 |
6 | Муроване | 7 | 4 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Думна | 16 | 37 |
2 | Муроване | 16 | 29 |
3 | Локомотив | 16 | 28 |
4 | Корона | 16 | 23 |
5 | Богун | 16 | 22 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Підмонастир | 18 | 43 |
2 | Юність | 18 | 42 |
3 | Сокіл З | 18 | 32 |
4 | Сокіл У | 18 | 27 |
5 | Городок | 18 | 26 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Добромиль | 18 | 45 |
2 | Східниця | 18 | 33 |
3 | Новошичі | 18 | 32 |
4 | Зоря Т | 18 | 29 |
5 | Прикарпаття | 18 | 27 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Гал-КАТ | 19 | 44 |
2 | Сокіл Я | 20 | 39 |
3 | Сокіл Р-Р | 19 | 37 |
4 | Запитів | 19 | 35 |
5 | Зубра | 19 | 31 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Солонка | 19 | 44 |
2 | Синьковичі | 18 | 42 |
3 | Підмонастир-2 | 19 | 42 |
4 | Слава | 19 | 32 |
5 | Леоні | 19 | 30 |
Відкритий кубок 2016 Бродівської міської ради |
1/8 фіналу |
---|
23-10-2016 | Лешнів | - | Попівці | 1 - 1 | |||||
23-10-2016 | Накваша | - | Пониква | 3 - 0 | |||||
23-10-2016 | Богун | - | Пониковиця-Захід | 6 - 1 | |||||
23-10-2016 | Заболотці-2 | - | Броди | 0 - 5 | |||||
23-10-2016 | Лугове | - | Пониковиця-Стир | 0 - 10 | |||||
23-10-2016 | Підкамінь | - | Заболотці-2 | 1 - 2 | |||||
23-10-2016 | Гаї Дітковецькі | - | Голубиця | 5 - 0 | |||||
23-10-2016 | Берлин | - | Боратин | 1 - 3 |
1/8 фіналу |
---|
30-10-2016 | Попівці | - | Лешнів | 2 - 1 | |||||
30-10-2016 | Пониква | - | Накваша | 1 - 4 | |||||
30-10-2016 | Пониковиця-Захід | - | Богун | 2 - 2 | |||||
30-10-2016 | Броди | - | Заболотці-2 | 3 - 0 | |||||
30-10-2016 | Пониковиця-Стир | - | Лугове | 3 - 0 | |||||
30-10-2016 | Заболотці-2 | - | Підкамінь | 4 - 1 | |||||
30-10-2016 | Голубиця | - | Гаї Дітковецькі | 4 - 2 | |||||
30-10-2016 | Боратин | - | Берлин | 2 - 2 |
Додати коментар