Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Демня | 20 | 51 |
2 | Гірник С | 20 | 45 |
3 | Кар'єр | 20 | 41 |
4 | Самбір | 20 | 35 |
5 | Миколаїв | 20 | 33 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Юність | 8 | 19 |
2 | Думна | 8 | 16 |
3 | Підмонастир | 8 | 15 |
4 | Добромиль | 8 | 8 |
5 | Муроване | 8 | 7 |
6 | Східниця | 8 | 4 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Думна | 16 | 37 |
2 | Муроване | 16 | 29 |
3 | Локомотив | 16 | 28 |
4 | Корона | 16 | 23 |
5 | Богун | 16 | 22 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Підмонастир | 18 | 43 |
2 | Юність | 18 | 42 |
3 | Сокіл З | 18 | 32 |
4 | Сокіл У | 18 | 27 |
5 | Городок | 18 | 26 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Добромиль | 18 | 45 |
2 | Східниця | 18 | 33 |
3 | Новошичі | 18 | 32 |
4 | Зоря Т | 18 | 29 |
5 | Прикарпаття | 18 | 27 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Гал-КАТ | 20 | 47 |
2 | Сокіл Р-Р | 20 | 40 |
3 | Сокіл Я | 20 | 39 |
4 | Запитів | 20 | 38 |
5 | Зубра | 20 | 31 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Солонка | 20 | 47 |
2 | Синьковичі | 19 | 45 |
3 | Підмонастир-2 | 20 | 45 |
4 | Слава | 20 | 32 |
5 | Леоні | 20 | 31 |
Місце | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Оброшино | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | ||
2 | Ясловичі Верхня Білка | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | ||
3 | Сокіл Никонковичі | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | ||
4 | ФК Гарт Дмитровичі | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
1 тур |
---|
Б/А | 29-10-2016 | Оброшино | - | Никонковичі | 5 - 0 | ||||
Г/В | 30-10-2016 | В.Білка | - | Дмитровичі-1 | 2 - 1 |
2 тур |
---|
Г/Б | 29-10-2016 | В.Білка | - | Оброшино | 1 - 1 | ||||
А/Г | 29-10-2016 | Никонковичі | - | В.Білка | 2 - 5 |
3 тур |
---|
А/В | 30-10-2016 | Никонковичі | - | Дмитровичі-1 | 6 - 3 | ||||
В/Б | 30-10-2016 | Дмитровичі-1 | - | Оброшино | 1 - 3 |
Додати коментар